千赢国际qy88登录-WELCOME

首页 » 产品介绍
qy88千赢国际唯一官网

电话:+86-512-65012696

传真:+86-512-65010042

邮箱:jiaxj@szxinye.com

平面定温加热用PTC加热器

时间:2017.03.01    浏览4705次
平面定温加热用PTC加热器

应用领域

产品特点

技术参数

用于直发器、卷发器等美容美发产品以及电火锅、暖手器、热奶器、豆芽机、香薰器、熔蜡器、咖啡壶、保温饭盒、冰箱除霜等的定温平面加热。

新业电子生产的该类PTC陶瓷具有以下的特点:

1 高的耐电压性能,最高可达600V以上,确保了美容美发产品长期工作的安全性和可靠性;

2 升温速度快,居里温度高,表面温度最高可达310度以上;

3 表面温度控制精度高,可达±5℃;

4 额定电压覆盖范围广,从1.5VDC到380VAC;

5 表面温度及外形尺寸可以根据客户要求任意调整;

6 分为带铝壳型及绝缘纸型两类;

7 使用寿命长达10年以上;

项目内容 参数 备注
额定电压(V) 12/24/48/110/220 交直流均可
耐电压1 330VAC 对于110VAC额定电压
耐电压2 550VAC 对于220VAC额定电压
电气强度(VAC/1S) 3750
表面温度(℃) 40-300 可选
表面温度范围(℃) ±5

常用规格(铝壳型):

长度(mm) 宽度(mm) 厚度(mm)
25 20 5.3
30 20 5.3
40 20 5.3
50 20 5.3
60 20 5.3
80 20 5.3
30 25 7.5
40 25 7.5
50 25 7.5
60 25 7.5
80 25 7.5
40 30 6.2
50 30 6.2
60 30 6.2
80 30 6.2
40 35 6.2
50 35 6.2
60 35 6.2
70 35 6.2
80 35 6.2
50 43 7.2
60 43 7.2
70 43 7.2
80 43 7.2
70 63 7.2
80 63 7.2
90 63 7.2
100 63 7.2

常用规格(绝缘纸型):

长度(mm) 宽度(mm) 厚度(mm)
15 10 2.8-3.6
16 11 2.8-3.6
18 5 2.8-3.6
18 15 2.8-3.6
24 7 2.8-3.6
24 10 2.8-3.6
24 15 2.8-3.6
30 10 2.8-3.6
30 18 2.8-3.6
30 24 2.8-3.6
31 11 2.8-3.6
32 10 2.8-3.6
35 6 2.8-3.6
35 8 2.8-3.6
35 10 2.8-3.6
35 13 2.8-3.6
35 15 2.8-3.6
38 35 2.8-3.6
40 15 2.8-3.6
42 15 2.8-3.6
46 13 2.8-3.6
48 5.5 2.8-3.6
48 10 2.8-3.6
48 15 2.8-3.6
48 7 2.8-3.6
48 30 2.8-3.6
48 45 2.8-3.6
50 27 2.8-3.6
60 8 2.8-3.6
60 10 2.8-3.6
60 12 2.8-3.6
60 13 2.8-3.6
60 15 2.8-3.6
60 18 2.8-3.6
64 8 2.8-3.6
64 10 2.8-3.6
64 12 2.8-3.6
64 13 2.8-3.6
64 15 2.8-3.6
70 6 2.8-3.6
70 10 2.8-3.6
70 12 2.8-3.6
72 15 2.8-3.6
95 15 2.8-3.6
Baidu
sogou